今日推荐贴更多
爱股今日推荐贴更多
旗下基金
封闭型
| 基金名称 | 净值 | 累计 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 基金久嘉 | 0.9963 | 3.637 | -1.5% |
股票型
| 基金名称 | 净值 | 累计 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 长城品牌优 | 1.0 | 0.7084 | -1.09% |
| 长城双动力 | 1.0 | 0.8877 | -0.92% |
| 长城消费增 | 1.0 | 2.2207 | -0.85% |
| 长盛成长价 | 1.005 | 2.769 | -0.84% |
| 基金久富 | 1.0474 | 2.713 | 1.38% |
混合型
| 基金名称 | 净值 | 累计 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 长城安心回 | 1.0 | 1.7213 | -0.82% |
| 长城景气行 | 1.009 | 0.955 | -0.96% |
| 长城久恒 | 0.954 | 2.315 | -0.69% |
| 长城久泰30 | 1.0 | 3.8694 | -1.53% |
货币型
| 基金名称 | 净值 | 累计 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 长城货币A | 0.854 | 0.0 | 5.2% |
债券型
| 基金名称 | 净值 | 累计 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 长城稳健增 | 1.0 | 1.186 | 0.19% |
LOF型
| 基金名称 | 净值 | 累计 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 长城久富核 | 2.7856 | 3.3883 | -1.19% |
基金公告